Lounge & Sleepwear Size & FitUpdated a month ago
These styles are designed to have a relaxed fit - perfect to help find your downtime.
With our Loungewear - some of these styles have been designed to be oversized. Make sure to check on the product page for fit details.
With our Goodnight Sleep collection - go for your usual size for a relaxed fit, or size up or down depending on your preference.
With our Vegan Silk Sleepwear - this range is designed to be loose fitting, offering a relaxed fit. Go for your usual size for a relaxed fit, or size down for a more streamlined fit.
WOMEN'S

| Boody Size | AU Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 8 | 79 - 86 | 65 - 72 | 82 - 89 |
| S | 10 | 87 - 94 | 73 - 80 | 90 - 97 |
| M | 12 | 95 - 102 | 81 - 88 | 98 - 105 |
| L | 14 | 103 - 110 | 89 - 96 | 106 - 113 |
| XL | 16 | 111 - 118 | 97 - 104 | 114 - 121 |
| 2XL | 18 | 119 - 126 | 105 - 112 | 122 - 129 |
| 3XL | 20 | 127 - 134 | 113 - 120 | 130 - 137 |
| 4XL | 22 | 135 - 142 | 121 - 128 | 138 - 145 |
MEN'S

| Boody Size | AU Pant Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 94 - 99 | 86 - 91 | 93 - 98 |
| M | 32 | 100 - 105 | 92 - 97 | 99 - 104 |
| L | 34 | 106 - 111 | 98 - 103 | 105 - 110 |
| XL | 36 | 112 - 117 | 104 - 109 | 111 - 116 |
| 2XL | 38 | 118 - 123 | 110 - 115 | 117 - 122 |
| 3XL | 40 | 124 - 129 | 116 - 121 | 123 - 128 |
| 4XL | 42 | 130 - 135 | 122 - 127 | 129 - 134 |
*Boody’s sizes are based on body measurements, not garment measurements.